|  |  |  | Accueil |  | Olivier |  | Gisela |  | Photos |  | Souvenir |  | Contact |  | Aide |  | 
|   |   |  |  |    |    |  | ||||||||||
|  Accueil > Vue générale > Albums 2015 > Album  | ||||||||||||||||
|   
 | Cliquer dans les images pour les agrandir, presser retour pour revenir  Utiliser ::: << Préc. ::: Album ::: Suiv. >> ::: pour naviguer ou plus vite : cliquer sur les grandes images pour passer à la suivante |   | 
| Du Crêt du Merle 1500 m. à l'Aiguille 2258 m. | ||
| Quel temps, Crêt du Merle à 10 h,   | Bon départ, 10 h, mais pas trop de neige   | Beauregard et Tête à Turpin   | 
| Jalouvre, Pointe Blanche, Pointe du Midi ...   | En direction de l'Aiguille des Calvaires belles ombres et belles traces   | La Tournette et la Tête à Turpin   | 
| Cote 2000   | On plonge sur le Crêt du Loup   | Devant l'Aiguille de Borderan   | 
| Merci la gentille dame qui prend la photo !   | Coup d'oeil au bord de la combe de Borderan   | En attendant encore la belle vue   | 
| Et aussi l'ombre du photographe   | Souffler un peu dans la descente   | Pte de Merdassier depuis le parking avant de rentrer   | 
| Ces photos sont libres de droits. Dans un site, l'indication de la source et lien en échange sont bienvenus S.V.P.  Pour tirages, fichiers originaux ou questions : contacter  Webmaster | ||
| Made with Easy Imager   | ||
| Dernère mise à jour le 3 déc. 15 à 01:20:40 |